Modelo | e-Vertic FX-Type |
Cuadro | e-VERTIC FX-Type FULL SUSPENDED ALU – tallas: 43, 48, 53 – 140 mm recorrido delantero / 55 mm trasero – cableado interno – anclajes para guardabarros y portabultos – Seatpost 31,6 mm – Dropout 12×148 mm |
Amortiguador trasero | Rock Shox Deluxe Select, 210×55 mm, DebonAir Linear, Shaft 25×8 |
Horquilla | Fox 34 Float Rhythm, Sweep Adjust, 140 mm recorrido, rake 44, Boost 15×110 mm QR axle |
Dirección | Acros 1.8” (superior) / 1.5” (inferior), rodamientos, cableado interno, con BlockLock |
Manetas de cambio | Sram SL NX MMX Eagle Single Click Trigger |
Cambio trasero | Sram GX Eagle Lunar |
Bielas | FSA E-Bike Diecast Aluminum CK-320 – plato 34T – 170 mm |
Pedalier | Integrado en motor |
Cadena | Sram GX Eagle 12v |
Cassette | Sram XG 1275 Eagle, 10-52T |
Frenos | Magura MT Thirty – 4 pistones delantero, 2 pistones trasero – discos 203 mm (centerlock) |
Ruedas | Velomann Tubeless Ready 29” (30-622), 32H |
Buje delantero | Formula, Disc Hub, Center Lock, Thru-Axle 15×110 mm |
Buje trasero | Formula, Center Lock, Thru-Axle, SRAM XD Driver 11V |
Cubiertas | Continental Ruban, plegables, negro |
Potencia | Velomann, 50 mm, diámetro 35 mm |
Manillar | Velomann 780 mm, diámetro 35 mm, rise 20 mm, backsweep 9°, AL7050 doble butted |
Puños | T-One Rock T-GP34, single lock grip |
Tija de sillín | Alpha1 Series, diámetro 31.6 mm, remoto RM07 I-Spec EV, recorrido: 125 mm (M), 150 mm (L/XL) |
Sillín | Fi’zi:k Terra Aidon X5, 160 mm, nylon reforzado, raíles S-Alloy |
Motor | Bosch Performance Line CX BES3 |
Batería | Bosch Powertube 750 Wh integrada |
Geometría (mm) | M: Reach 438 / Stack 611 / WB 1254
L: Reach 480 / Stack 636 / WB 1281
XL: Reach 530 / Stack 659 / WB 1307 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.